IPO Watch
Companies going public soon, plus recent debuts. Expected dates and price ranges are provisional until pricing.
Upcoming (2)
Recently priced (68)
| Company | Symbol | Date | Exchange | Price range | Shares | Offer size | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc. | SKHY | Jul 10, 2026 | NASDAQ Global Select | $158.14 | 177.90M | $28.13B | expected |
| Mercator Acquisition Corp. | MRCOU | Jul 9, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 15.00M | $150.00M | priced |
| Southern Cross Acquisition II Corp. | SCATU | Jul 9, 2026 | β | β | β | $115.00M | filed |
| Chilwa Minerals Ltd | CHWM | Jul 9, 2026 | β | β | β | $5.75M | filed |
| Tarsier Pharma Ltd. | TARX | Jul 9, 2026 | NYSE | $8.00-10.00 | 5.00M | $57.50M | expected |
| Columbus Circle Capital Corp III | CCCTU | Jul 9, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | priced |
| Cloud Data Holdings Corp | TBD | Jul 8, 2026 | β | β | β | β | withdrawn |
| Freedom Metals Acquisition Corp. | FDMMU | Jul 8, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 27.50M | $275.00M | priced |
| Catalyst Acquisition Corp. | CATLU | Jul 8, 2026 | β | β | β | $230.00M | filed |
| INFINT Acquisition Corp 2 | TBD | Jul 8, 2026 | β | β | β | β | withdrawn |
| Bleichroeder Acquisition Corp. III | BCCQU | Jul 7, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 30.00M | $300.00M | priced |
| Syntiant Corp. | SYTN | Jul 6, 2026 | β | β | β | $100.00M | filed |
| RanMarine Technology B.V. | TBD | Jul 6, 2026 | β | β | β | β | withdrawn |
| Londian Wason New Energy Tech Inc. | FOIL | Jul 2, 2026 | β | β | β | $100.00M | filed |
| Scribe Therapeutics, Inc. | SCTX | Jul 2, 2026 | β | β | β | $75.00M | filed |
| B&R Technology Merger Corp. | BRTMU | Jul 2, 2026 | β | β | β | $373.75M | filed |
| Laris Growth Acquisition Corp. | LARSU | Jul 2, 2026 | β | β | β | $230.00M | filed |
| Gold Mountain Acquisition Corp. | GDMTU | Jul 2, 2026 | β | β | β | $86.25M | filed |
| Meridian3 Industrials Acquisition Corp | MIACU | Jul 2, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 17.50M | $175.00M | priced |
| Viking Acquisition Corp. II | VIIU | Jul 2, 2026 | NYSE | $10.00 | 20.00M | $200.00M | priced |
| Genneia S.A. | GENN | Jul 2, 2026 | β | β | β | $100.00M | filed |
| Dear Industrial Gas Inc | KFDE | Jul 2, 2026 | β | β | β | $25.00M | filed |
| Cumberland Farms Ltd | CMBY | Jul 2, 2026 | β | β | β | $100.00M | filed |
| Jersey Mike's Subs Inc. | JMKE | Jul 2, 2026 | β | β | β | $100.00M | filed |
| ITG, Inc./DE/ | ITG | Jul 1, 2026 | NASDAQ Global Select | $16.00 | 19.51M | $312.20M | priced |
| Neutron Holdings, Inc. | LIME | Jul 1, 2026 | NASDAQ Global Select | $25.00 | 6.96M | $173.91M | priced |
| Three Lions Acquisition Corp. | TLACU | Jul 1, 2026 | β | β | β | $115.00M | filed |
| Asia AI Group Inc | ASAG | Jul 1, 2026 | β | β | β | $50.00M | filed |
| Osprey Acquisition Corp. III | OSPRU | Jul 1, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 26.10M | $261.00M | priced |
| Bending Spoons S.p.A. | BSP | Jul 1, 2026 | NASDAQ Global Select | $29.00 | 57.97M | $1.68B | priced |
| Lagarosse Holdings Ltd | LAGH | Jun 30, 2026 | β | β | β | $28.75M | filed |
| Worldstar Engineering Holdings Ltd | TBD | Jun 30, 2026 | β | β | β | $34.50M | filed |
| Ares Acquisition Corp III | AAC'U | Jun 30, 2026 | NYSE | $10.00 | 34.50M | $345.00M | priced |
| IMC Rare Earths Ltd | IMC | Jun 30, 2026 | β | β | β | $27.60M | filed |
| Koei Group Co., Ltd. | KOEI | Jun 29, 2026 | β | β | β | $19.41M | filed |
| SeeQC, Inc. | SEQC | Jun 29, 2026 | β | β | β | $75.00M | filed |
| Ionic Digital Inc. | IOND | Jun 29, 2026 | β | β | β | β | filed |
| Smart Pointer Group Holdings Ltd | SPGH | Jun 29, 2026 | β | β | β | $34.50M | filed |
| Gifts International Holdings Ltd | GINT | Jun 26, 2026 | β | β | β | $34.50M | filed |
| Gold Stone Technical Inc. | TBD | Jun 26, 2026 | β | β | β | $35.94M | filed |
| AMR Resources Acquisition Corp. | AMACU | Jun 26, 2026 | β | β | β | $287.50M | filed |
| Sinda Ltd. | SIND | Jun 26, 2026 | NYSE | $12.00 | 17.75M | $213.00M | priced |
| DPC Holdings Ltd | DPC | Jun 25, 2026 | NYSE | $33.00 | 27.86M | $919.33M | priced |
| DSC Holdings Ltd. | DSC | Jun 25, 2026 | NASDAQ Global | $17.00 | 3.00M | $51.00M | priced |
| Futurewave Acquisition Corp | FWACU | Jun 25, 2026 | NASDAQ Capital | $10.00 | 7.50M | $75.00M | priced |
| Alpex Acquisition Corp | ALPXU | Jun 25, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 10.00M | $100.00M | priced |
| ChainOn Group Ltd | CHON | Jun 25, 2026 | β | β | β | $43.13M | filed |
| Reformation Inc. | REF | Jun 25, 2026 | β | β | β | $100.00M | filed |
| Cartesian Growth Corp IV | CGCFU | Jun 25, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 25.00M | $250.00M | priced |
| Safepoint Holdings, Inc. | TBD | Jun 24, 2026 | β | β | β | β | withdrawn |
| Hoya Acquisition Corp. I | TBD | Jun 24, 2026 | β | β | β | $115.00M | filed |
| Kilcoy Global Foods, Ltd. | TBD | Jun 24, 2026 | β | β | β | β | withdrawn |
| Gores Holdings XI, Inc. | GHXIU | Jun 23, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 31.20M | $312.00M | priced |
| RPM Interactive, Inc. | TBD | Jun 22, 2026 | β | β | β | β | withdrawn |
| Wilco 63 Corp | WLCOU | Jun 18, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | priced |
| Texas Ventures Acquisition IV Corp | TVIVU | Jun 18, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 15.00M | $150.00M | priced |
| Kardigan, Inc. | KARD | Jun 18, 2026 | NASDAQ Global | $16.00 | 25.00M | $400.00M | priced |
| First Carolina Financial Services, Inc. | FCBM | Jun 18, 2026 | NYSE | $12.50 | 5.50M | $68.75M | priced |
| DEEP FISSION, INC. | FISN | Jun 18, 2026 | NASDAQ Global | $16.00 | 2.50M | $40.00M | priced |
| Cantor Equity Partners VII, Inc. | CAES | Jun 17, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 25.00M | $250.00M | priced |
| Albatross Acquisition Corp | ATACU | Jun 17, 2026 | β | β | β | $115.00M | filed |
| Camerry New Material Tech Ltd. | TBD | Jun 16, 2026 | β | β | β | β | withdrawn |
| MED EIBY Holding Co., Ltd | TBD | Jun 16, 2026 | β | β | β | β | withdrawn |
| Yorkville International Capital Corp. | YICCU | Jun 16, 2026 | NASDAQ Global | $10.00 | 20.00M | $200.00M | priced |
| OceanLight Acquisition Corp | OCLT | Jun 16, 2026 | β | β | β | $115.00M | filed |
| Market Technology Acquisition Corp | MTAKU | Jun 16, 2026 | β | β | β | $230.00M | filed |
| Leader's Advantage Acquisition Corp. | LEDRU | Jun 15, 2026 | β | β | β | $172.50M | filed |
| MAO SHAN HUANG HOLDINGS Ltd | MSH | Jun 15, 2026 | β | β | β | $19.20M | filed |
IPO calendar for information only β not a recommendation or an offer. Details can change; verify with the prospectus.